CERINA-Plan

Investitionen für den globalen Klimaschutz

Fotolia 11834823 1280 256

Classement par pays 2011

Classement (Année précédente) Pays 1990 2010 2011 Écart Variation en valeur réelle Investissements en énergies renouvelables
(CERINA-Plan 2010)
Investissements en valeur réelle
    CO2 CO2 CO2 2010 / 2011 1990 – 2011 16€ / t CO2 2011
(Mio. t) (Mio. t) (Mio. t) (Mio. t) (%) (Mrd. €) (Mrd. €)
  Monde 22682 33158 33992 834 50 543,9  
1. (1.) Chine 2452 8333 8876 543 262 142,0 37,7
2. (2.) États-Unis 5461 6145 6027 -118 10 96,4 33,7
3. (3.) Inde 626 1708 1787 79 185 28,6 8,8
4. (4.) Russie 2369 1700 1674 -26 -29 26,8  
5. (5.) Japon 1179 1308 1311 3 11 21,0 6,8
6. (6.) Allemagne 1029 828 804 -24 -22 12,9 23,2
7. (7.) Corée du Sud 257 716 739 23 187 11,8  
8. (8.) Canada 485 605 628 23 30 10,1  
9. (9.) Arabie saoudite 242 563 609 46 152 9,7  
10. (10.) Iran 199 558 598 40 201 9,6  
11. (11.) Grande-Bretagne 625 548 513 -35 -18 8,2 6,7
12. (12.) Brésil 246 464 488 24 98 7,8 5,5
13. (13.) Mexique 283 447 464 17 64 7,4  
14. (16.) Indonésie 151 424 453 29 200 7,2  
15. (15.) Afrique du Sud 329 437 452 15 37 7,2  
16. (14.) Italie 440 439 433 -6 -2 6,9 21,4
17. (18.) Australie 279 367 391 24 40 6,3  
18. (17.) France 416 403 380 -23 -9 6,1 3,5
19. (21.) Pologne 382 325 347 22 -9 5,6  
20. (19.) Espagne 238 334 343 9 44 5,5 6,9
21. (20.) Taïwan 136 331 329 -2 142 5,3  
22. (23.) Turquie 142 307 323 16 127 5,2  
23. (24.) Ukraine 757 290 318 28 -58 5,1  
24. (22.) Thaïlande 88 308 299 -9 239 4,8  
25. (25.) Pays-Bas 219 276 267 -9 22 4,3  
26. (27.) Émirats Arabes Unis 76 227 228 1 200 3,6  
27. (29.) Singapour 73 209 214 5 193 3,4  
28. (27.) Égypte 92 209 213 4 132 3,4  
29. (33.) Malaisie 67 167 203 36 202 3,2  
30. (31.) Venezuela 105 173 198 25 88 3,2  
31. (30.) Argentine 104 175 190 15 83 3,0  
32. (26.) Kazakhstan 250 235 169 -66 -33 2,7  
33. (34.) Pakistan 65 164 163 -1 150 2,6  
34. (32.) Belgique/Luxembourg 140 168 147 -21 5 2,4  
35. (35.) Viêt Nam 36 122 128 6 255 2,0  
36. (36.) Ouzbékistan 133 117 122 5 -8 2,0  
37. (37.) République tchèque 168 111 121 10 -28 1,9  
38. (38.) Algérie 74 108 108 0 46 1,7  
39. (40.) Koweït 26 85 94 9 260 1,5  
40. (41.) Hong Kong (Chine) 41 83 93 10 127 1,5  
41. (39.) Grèce 81 98 92 -6 13 1,5  
42. (42.) Roumanie 169 80 85 5 -50 1,4  
43. (45.) Chili 34 70 79 9 133 1,3  
44. (43.) Philippines 40 77 77 0 91 1,2  
45. (44.) Israël 36 76 76 0 111 1,2  
46. (48.) Qatar 17 66 75 9 341 1,2  
47. (47.) Colombie 52 68 72 4 39 1,2  
48. (46.) Autriche 61 69 69 0 12 1,1  
49. (49.) Turkménistan 36 65 68 3 89 1,1  
50. (51.) Biélorussie 111 62 67 5 -40 1,1  
51. (52.) Bangladesh 17 59 61 2 261 1,0  
52. (50.) Portugal 46 63 57 -6 24 0,9  
53. (54.) Suède 61 56 56 0 -9 0,9  
54. (53.) Finlande 52 58 53 -5 2 0,9  
55. (55.) Hongrie 71 54 52 -2 -26 0,8  
56. (56.) Trinité-et-Tobago 15 53 52 -1 244 0,8  
57. (58.) Bulgarie 75 45 50 5 -33 0,8  
58. (57.) Danemark 56 52 47 -5 -16 0,8  
59. (59.) Norvège 35 43 46 3 31 0,7  
60. (62.) Pérou 20 39 45 6 126 0,7  
61. (60.) Suisse 45 42 41 -1 -8 0,7  
62. (63.) Slovaquie 55 34 37 3 -32 0,6  
63. (61.) Irlande 27 40 36 -4 34 0,6  
64. (64.) Nouvelle-Zélande 29 34 35 2 22 0,6  
65. (65.) Équateur 13 33 34 1 161 0,5  
  Reste du Moyen-Orient 182 339 364 25 100 5,8  
  Reste de l’Afrique 188 323 342 19 82 5,5  
  Reste de l’Europe et de l’Eurasie 400 222 256 34 -36 4,1  
  Reste de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale 157 196 189 -7 20 3,0  
  Reste de l’Asie et du Pacifique 176 128 139 11 -21 2,2  

Source: IWR Research, BP Statistical Review, Bundesministerium für Wirtschaft