CERINA-Plan

Investitionen für den globalen Klimaschutz

Fotolia 11834823 1280 256

国別ランキング 2011

ランキング(前年) 1990 2010 2011 差分 実際の変化 投資額
(2011年CERINA計画)
実際の投資額
    CO2 CO2 CO2 2010 / 2011 1990 – 2011 16€ /トン CO2 2011
(100万トン) (100万トン) (100万トン) (100万トン)
(%) (10億ユーロ) (10億ユーロ)
  العالم 22682 33158 33992 834 50 543,9
1. (1.) 中国 2452 8333 8876 543 262 142,0 37,7
2. (2.) アメリカ合衆国 5461 6145 6027 -118 10 96,4 33,7
3. (3.) インド 626 1708 1787 79 185 28,6 8,8
4. (4.) ロシア 2369 1700 1674 -26 -29 26,8
5. (5.) 日本 1179 1308 1311 3 11 21,0 6,8
6. (6.) ドイツ 1029 828 804 -24 -22 12,9 23,2
7. (7.) 韓国 257 716 739 23 187 11,8
8. (8.) カナダ 485 605 628 23 30 10,1
9. (9.) サウジアラビア 242 563 609 46 152 9,7
10. (10.) イラン 199 558 598 40 201 9,6
11. (11.) イギリス 625 548 513 -35 -18 8,2 6,7
12. (12.) ブラジル 246 464 488 24 98 7,8 5,5
13. (13.) メキシコ 283 447 464 17 64 7,4
14. (16.) インドネシア 151 424 453 29 200 7,2
15. (15.) 南アフリカ 329 437 452 15 37 7,2
16. (14.) イタリア 440 439 433 -6 -2 6,9 21,4
17. (18.) オーストラリア 279 367 391 24 40 6,3
18. (17.) フランス 416 403 380 -23 -9 6,1 3,5
19. (21.) ポーランド 382 325 347 22 -9 5,6
20. (19.) スペイン 238 334 343 9 44 5,5 6,9
21. (20.) 台湾 136 331 329 -2 142 5,3
22. (23.) トルコ 142 307 323 16 127 5,2
23. (24.) ウクライナ 757 290 318 28 -58 5,1
24. (22.) タイ 88 308 299 -9 239 4,8
25. (25.) ニュージーランド 219 276 267 -9 22 4,3
26. (27.) アラブ首長国連邦 76 227 228 1 200 3,6
27. (29.) シンガポール 73 209 214 5 193 3,4
28. (27.) エジプト 92 209 213 4 132 3,4
29. (33.) マレーシア 67 167 203 36 202 3,2
30. (31.) ベネズエラ 105 173 198 25 88 3,2
31. (30.) アルゼンチン 104 175 190 15 83 3,0
32. (26.) カザフスタン 250 235 169 -66 -33 2,7
33. (34.) パキスタン 65 164 163 -1 150 2,6
34. (32.) ベルギー&ルクセンブルク 140 168 147 -21 5 2,4
35. (35.) ベトナム 36 122 128 6 255 2,0
36. (36.) ウズベキスタン 133 117 122 5 -8 2,0
37. (37.) チェコ 168 111 121 10 -28 1,9
38. (38.) アルジェリア 74 108 108 0 46 1,7
39. (40.) クウェート 26 85 94 9 260 1,5
40. (41.) 香港(中国) 41 83 93 10 127 1,5
41. (39.) ギリシャ 81 98 92 -6 13 1,5
42. (42.) ルーマニア 169 80 85 5 -50 1,4
43. (45.) チリ 34 70 79 9 133 1,3
44. (43.) フィリピン 40 77 77 0 91 1,2
45. (44.) イスラエル 36 76 76 0 111 1,2
46. (48.) カタール 17 66 75 9 341 1,2
47. (47.) コロンビア 52 68 72 4 39 1,2
48. (46.) オーストリア 61 69 69 0 12 1,1
49. (49.) トルクメニスタン 36 65 68 3 89 1,1
50. (51.) ベラルーシ 111 62 67 5 -40 1,1
51. (52.) バングラディシュ 17 59 61 2 261 1,0
52. (50.) ポルトガル 46 63 57 -6 24 0,9
53. (54.) スウェーデン 61 56 56 0 -9 0,9
54. (53.) フィンランド 52 58 53 -5 2 0,9
55. (55.) ハンガリー 71 54 52 -2 -26 0,8
56. (56.) トリニダード・トバゴ 15 53 52 -1 244 0,8
57. (58.) ブルガリア 75 45 50 5 -33 0,8
58. (57.) デンマーク 56 52 47 -5 -16 0,8
59. (59.) ノルウェー 35 43 46 3 31 0,7
60. (62.) ペルー 20 39 45 6 126 0,7
61. (60.) スイス 45 42 41 -1 -8 0,7
62. (63.) スロバキア 55 34 37 3 -32 0,6
63. (61.) アイルランド 27 40 36 -4 34 0,6
64. (64.) ニュージーランド 29 34 35 2 22 0,6
65. (65.) エクアドル 13 33 34 1 161 0,5
  その他の中東諸国 182 339 364 25 100 5,8
  その他のアフリカ諸国 188 323 342 19 82 5,5
  その他のヨーロッパ&大陸諸国 400 222 256 34 -36 4,1
  その他の南/ 中央アメリカ諸国 157 196 189 -7 20 3,0
  その他のアジア太平洋諸国 176 128 139 11 -21 2,2

ソース:IWR Research、BP Statistical Review、ドイツ連邦経済省