Ranking dos países 2011
Ranking (ano passado) | País | 1990 | 2010 | 2011 | Diferença | modificação real | Investimentos em energias renováveis (Plano CERINA 2011) |
investimentos reais | ||
CO2 | CO2 | CO2 | 2010 / 2011 | 1990 – 2011 | 16€ / t CO2 | 2011 | ||||
(Milhões de toneladas) |
(Milhões de toneladas) |
(Milhões de toneladas) |
(Milhões de toneladas) |
(%) | (Bilhões de €) |
(Bilhões de €) |
||||
Mundo | 22682 | 33158 | 33992 | 834 | 50 | 543,9 | ||||
1. (1.) | China | 2452 | 8333 | 8876 | 543 | 262 | 142,0 | 37,7 | ||
2. (2.) | Estados Unidos | 5461 | 6145 | 6027 | -118 | 10 | 96,4 | 33,7 | ||
3. (3.) | Índia | 626 | 1708 | 1787 | 79 | 185 | 28,6 | 8,8 | ||
4. (4.) | Rússia | 2369 | 1700 | 1674 | -26 | -29 | 26,8 | |||
5. (5.) | Japão | 1179 | 1308 | 1311 | 3 | 11 | 21,0 | 6,8 | ||
6. (6.) | Alemanha | 1029 | 828 | 804 | -24 | -22 | 12,9 | 23,2 | ||
7. (7.) | Coreia do Sul | 257 | 716 | 739 | 23 | 187 | 11,8 | |||
8. (8.) | Canadá | 485 | 605 | 628 | 23 | 30 | 10,1 | |||
9. (9.) | Arábia Saudita | 242 | 563 | 609 | 46 | 152 | 9,7 | |||
10. (10.) | Irã | 199 | 558 | 598 | 40 | 201 | 9,6 | |||
11. (11.) | Grã-Bretanha | 625 | 548 | 513 | -35 | -18 | 8,2 | 6,7 | ||
12. (12.) | Brasil | 246 | 464 | 488 | 24 | 98 | 7,8 | 5,5 | ||
13. (13.) | México | 283 | 447 | 464 | 17 | 64 | 7,4 | |||
14. (16.) | Indonésia | 151 | 424 | 453 | 29 | 200 | 7,2 | |||
15. (15.) | África do Sul | 329 | 437 | 452 | 15 | 37 | 7,2 | |||
16. (14.) | Itália | 440 | 439 | 433 | -6 | -2 | 6,9 | 21,4 | ||
17. (18.) | Austrália | 279 | 367 | 391 | 24 | 40 | 6,3 | |||
18. (17.) | França | 416 | 403 | 380 | -23 | -9 | 6,1 | 3,5 | ||
19. (21.) | Polónia | 382 | 325 | 347 | 22 | -9 | 5,6 | |||
20. (19.) | Espanha | 238 | 334 | 343 | 9 | 44 | 5,5 | 6,9 | ||
21. (20.) | Taiwan | 136 | 331 | 329 | -2 | 142 | 5,3 | |||
22. (23.) | Turquia | 142 | 307 | 323 | 16 | 127 | 5,2 | |||
23. (24.) | Ucrânia | 757 | 290 | 318 | 28 | -58 | 5,1 | |||
24. (22.) | Tailândia | 88 | 308 | 299 | -9 | 239 | 4,8 | |||
25. (25.) | Países Baixos | 219 | 276 | 267 | -9 | 22 | 4,3 | |||
26. (27.) | Emirados Árabes Unidos | 76 | 227 | 228 | 1 | 200 | 3,6 | |||
27. (29.) | Cingapura | 73 | 209 | 214 | 5 | 193 | 3,4 | |||
28. (27.) | Egipto | 92 | 209 | 213 | 4 | 132 | 3,4 | |||
29. (33.) | Malásia | 67 | 167 | 203 | 36 | 202 | 3,2 | |||
30. (31.) | Venezuela | 105 | 173 | 198 | 25 | 88 | 3,2 | |||
31. (30.) | Argentina | 104 | 175 | 190 | 15 | 83 | 3,0 | |||
32. (26.) | Cazaquistão | 250 | 235 | 169 | -66 | -33 | 2,7 | |||
33. (34.) | Paquistão | 65 | 164 | 163 | -1 | 150 | 2,6 | |||
34. (32.) | Bélgica e Luxemburgo | 140 | 168 | 147 | -21 | 5 | 2,4 | |||
35. (35.) | Vietnã | 36 | 122 | 128 | 6 | 255 | 2,0 | |||
36. (36.) | Usbequistão | 133 | 117 | 122 | 5 | -8 | 2,0 | |||
37. (37.) | República Tcheca | 168 | 111 | 121 | 10 | -28 | 1,9 | |||
38. (38.) | Argélia | 74 | 108 | 108 | 0 | 46 | 1,7 | |||
39. (40.) | Kuwait | 26 | 85 | 94 | 9 | 260 | 1,5 | |||
40. (41.) | Hong Kong (pertencente à China) | 41 | 83 | 93 | 10 | 127 | 1,5 | |||
41. (39.) | Grécia | 81 | 98 | 92 | -6 | 13 | 1,5 | |||
42. (42.) | Romênia | 169 | 80 | 85 | 5 | -50 | 1,4 | |||
43. (45.) | Chile | 34 | 70 | 79 | 9 | 133 | 1,3 | |||
44. (43.) | Filipinas | 40 | 77 | 77 | 0 | 91 | 1,2 | |||
45. (44.) | Estado de Israel | 36 | 76 | 76 | 0 | 111 | 1,2 | |||
46. (48.) | Catar | 17 | 66 | 75 | 9 | 341 | 1,2 | |||
47. (47.) | Colômbia | 52 | 68 | 72 | 4 | 39 | 1,2 | |||
48. (46.) | Áustria | 61 | 69 | 69 | 0 | 12 | 1,1 | |||
49. (49.) | Turcomenistão | 36 | 65 | 68 | 3 | 89 | 1,1 | |||
50. (51.) | Bielorrússia | 111 | 62 | 67 | 5 | -40 | 1,1 | |||
51. (52.) | Bangladesh | 17 | 59 | 61 | 2 | 261 | 1,0 | |||
52. (50.) | Portugal | 46 | 63 | 57 | -6 | 24 | 0,9 | |||
53. (54.) | Suécia | 61 | 56 | 56 | 0 | -9 | 0,9 | |||
54. (53.) | Finlândia | 52 | 58 | 53 | -5 | 2 | 0,9 | |||
55. (55.) | Hungria | 71 | 54 | 52 | -2 | -26 | 0,8 | |||
56. (56.) | Trinidad e Tobago | 15 | 53 | 52 | -1 | 244 | 0,8 | |||
57. (58.) | Bulgária | 75 | 45 | 50 | 5 | -33 | 0,8 | |||
58. (57.) | Dinamarca | 56 | 52 | 47 | -5 | -16 | 0,8 | |||
59. (59.) | Noruega | 35 | 43 | 46 | 3 | 31 | 0,7 | |||
60. (62.) | Peru | 20 | 39 | 45 | 6 | 126 | 0,7 | |||
61. (60.) | Suíça | 45 | 42 | 41 | -1 | -8 | 0,7 | |||
62. (63.) | Eslováquia | 55 | 34 | 37 | 3 | -32 | 0,6 | |||
63. (61.) | Irlanda | 27 | 40 | 36 | -4 | 34 | 0,6 | |||
64. (64.) | Nova Zelândia | 29 | 34 | 35 | 2 | 22 | 0,6 | |||
65. (65.) | Equador | 13 | 33 | 34 | 1 | 161 | 0,5 | |||
Restante do Oriente Médio | 182 | 339 | 364 | 25 | 100 | 5,8 | ||||
Restante da África | 188 | 323 | 342 | 19 | 82 | 5,5 | ||||
Restante da Europa e da Eurásia | 400 | 222 | 256 | 34 | -36 | 4,1 | ||||
Restante da América do Sul e Central | 157 | 196 | 189 | -7 | 20 | 3,0 | ||||
Restante da Ásia e Pacífico | 176 | 128 | 139 | 11 | -21 | 2,2 |
Fonte: IWR Research, BP Statistical Review, Bundesministerium für Wirtschaft (Ministério de Economia Alemão)