Рейтинг стран 2014
Рейтинг (предыдущий год) | Страна | 1990 | 2013 | 2014 | Разница | Фактическое изменение | Инвестиции (план CERINA 2014) |
Фактические инвестиции | ||
CO2 | CO2 | CO2 | 2013 / 2014 | 1990 — 2014 | 16 евро/ тонн CO2 | 2014 | ||||
тонн) |
тонн) |
тонн) |
тонн) |
(%) | (млрд. евро) |
(млрд. евро) | ||||
Мир | 22682 | 35094 | 35454 | 360 | 56 | 567,3 | 170 — 210 | |||
1. (1.) | Китай | 2452 | 9524 | 9653 | 128 | 294 | 154,4 | 60,0 — 70,0 | ||
2. (2.) | США | 5461 | 5931 | 6007 | 76 | 10 | 96,1 | 22 | ||
3. (3.) | Индия | 626 | 1931 | 2073 | 142 | 231 | 33,2 | 5,5 | ||
4. (4.) | Россия | 2369 | 1714 | 1657 | -57 | -30 | 26,5 | 1,0 — 1,4 | ||
5. (5.) | Япония | 1179 | 1397 | 1345 | -52 | 14 | 21,5 | 25 | ||
6. (6.) | Германия | 1029 | 843 | 799 | -43 | -22 | 12,8 | 18,9 | ||
7. (7.) | Южная Корея | 257 | 768 | 769 | 0 | 199 | 12,3 | — | ||
8. (8.) | Саудовская Аравия | 242 | 632 | 673 | 41 | 178 | 10,8 | — | ||
9. (9.) | Иран | 199 | 631 | 655 | 24 | 229 | 10,5 | — | ||
10. (10.) | Канада | 485 | 617 | 624 | 8 | 29 | 10,0 | 6,5 — 7,5 | ||
11. (11.) | Бразилия | 246 | 541 | 589 | 48 | 139 | 9,4 | 6,5 — 8,5 | ||
12. (12.) | Индонезия | 151 | 523 | 549 | 25 | 263 | 8,8 | — | ||
13. (14.) | Мексика | 283 | 499 | 503 | 4 | 78 | 8,1 | 1,0 — 1,5 | ||
14. (13.) | Великобритания | 625 | 513 | 472 | -41 | -24 | 7,6 | 8,5 — 9,5 | ||
15. (15.) | ЮАР | 329 | 441 | 448 | 6 | 36 | 7,2 | 3,0 — 4,0 | ||
16. (18.) | Австралия | 279 | 360 | 374 | 14 | 34 | 6,0 | 1,5 — 2,5 | ||
17. (16.) | Франция | 416 | 386 | 351 | -34 | -16 | 5,6 | 3,0 — 4,0 | ||
18. (17.) | Италия | 440 | 383 | 349 | -34 | -21 | 5,6 | 1 | ||
19. (22.) | Таиланд | 88 | 328 | 348 | 20 | 296 | 5,6 | — | ||
20. (21.) | Турция | 142 | 329 | 348 | 19 | 145 | 5,6 | 2,0 — 4,0 | ||
21. (20.) | Тайвань | 136 | 330 | 333 | 3 | 145 | 5,3 | — | ||
22. (19.) | Польша | 382 | 331 | 314 | -17 | -18 | 5,0 | 0,8 | ||
23. (24.) | Испания | 238 | 284 | 288 | 4 | 21 | 4,6 | — | ||
24. (25.) | ОАЭ | 76 | 254 | 275 | 21 | 262 | 4,4 | — | ||
25. (27.) | Малайзия | 67 | 235 | 258 | 24 | 286 | 4,1 | — | ||
26. (23.) | Украина | 757 | 301 | 241 | -60 | -68 | 3,9 | — | ||
27. (28.) | Сингапур | 73 | 225 | 230 | 6 | 215 | 3,7 | — | ||
28. (26.) | Нидерланды | 219 | 239 | 227 | -12 | 4 | 3,6 | 1 | ||
29. (29.) | Египет | 92 | 224 | 225 | 1 | 145 | 3,6 | — | ||
30. (31.) | Аргентина | 104 | 195 | 201 | 6 | 93 | 3,2 | — | ||
31. (30.) | Казахстан | 250 | 210 | 187 | -23 | -25 | 3,0 | — | ||
32. (32.) | Венесуэла | 105 | 177 | 184 | 8 | 75 | 2,9 | — | ||
33. (33.) | Пакистан | 65 | 166 | 178 | 12 | 174 | 2,9 | — | ||
34. (35.) | Вьетнам | 36 | 137 | 154 | 17 | 329 | 2,5 | — | ||
35. (34.) | Бельгия и Люксембург | 140 | 142 | 140 | -3 | 0 | 2,2 | — | ||
36. (36.) | Алжир | 74 | 122 | 136 | 14 | 84 | 2,2 | — | ||
37. (44.) | Катар | 17 | 81 | 126 | 45 | 642 | 2,0 | — | ||
38. (37.) | Узбекистан | 133 | 110 | 120 | 10 | -10 | 1,9 | — | ||
39. (39.) | Кувейт | 26 | 105 | 112 | 7 | 330 | 1,8 | — | ||
40. (38.) | Чехия | 168 | 109 | 107 | -3 | -36 | 1,7 | — | ||
41. (42.) | Филиппины | 40 | 91 | 98 | 7 | 145 | 1,6 | — | ||
42. (41.) | Гонконг (относится к Китаю) | 41 | 91 | 90 | 0 | 120 | 1,4 | — | ||
43. (40.) | Чили | 34 | 92 | 89 | -4 | 160 | 1,4 | 1,0 — 1,4 | ||
44. (43.) | Колумбия | 52 | 82 | 85 | 3 | 63 | 1,4 | — | ||
45. (50.) | Туркменистан | 36 | 66 | 78 | 12 | 117 | 1,3 | — | ||
46. (51.) | Беларусь | 111 | 66 | 77 | 12 | -31 | 1,2 | — | ||
47. (46.) | Румыния | 169 | 76 | 75 | -1 | -55 | 1,2 | — | ||
48. (45.) | Греция | 81 | 79 | 75 | -4 | -7 | 1,2 | 0,3 | ||
49. (47.) | Израиль | 36 | 76 | 74 | -2 | 106 | 1,2 | — | ||
50. (49.) | Бангладеш | 17 | 68 | 72 | 4 | 321 | 1,1 | — | ||
51. (48.) | Австрия | 61 | 71 | 66 | -4 | 9 | 1,1 | 0,9 | ||
52. (53.) | Швеция | 61 | 53 | 55 | 2 | -10 | 0,9 | 1,0 — 1,5 | ||
53. (54.) | Португалия | 46 | 52 | 53 | 1 | 16 | 0,9 | — | ||
54. (55.) | Перу | 20 | 48 | 51 | 4 | 157 | 0,8 | — | ||
55. (52.) | Тринидад и Тобаго | 15 | 53 | 51 | -2 | 243 | 0,8 | — | ||
56. (56.) | Финляндия | 52 | 48 | 48 | 0 | -8 | 0,8 | — | ||
57. (57.) | Венгрия | 71 | 47 | 45 | -2 | -36 | 0,7 | — | ||
58. (59.) | Норвегия | 35 | 45 | 45 | 0 | 28 | 0,7 | — | ||
59. (61.) | Болгария | 75 | 41 | 43 | 1 | -43 | 0,7 | — | ||
60. (58.) | Дания | 56 | 45 | 41 | -4 | -27 | 0,7 | 0,4 | ||
61. (60.) | Швейцария | 45 | 44 | 40 | -4 | -11 | 0,6 | — | ||
62. (63.) | Эквадор | 13 | 37 | 39 | 2 | 202 | 0,6 | — | ||
63. (62.) | Новая Зеландия | 29 | 37 | 38 | 1 | 33 | 0,6 | — | ||
64. (64.) | Ирландия | 27 | 35 | 37 | 2 | 37 | 0,6 | — | ||
65. (66.) | Азербайджан | 60 | 32 | 34 | 1 | -44 | 0,5 | — | ||
Остальные страны Африки | 188 | 377 | 389 | 12 | 107 | 6,2 | — | |||
Остальные страны Азии и тихоокеанского бассейна | 176 | 162 | 140 | -22 | -21 | 2,2 | — | |||
Остальные страны Европы и Евразии | 400 | 218 | 209 | -9 | -48 | 3,3 | — | |||
Остальные страны Среднего Востока | 182 | 341 | 333 | -8 | 83 | 5,3 | — | |||
Остальные страны Центральной и Южной Америки | 157 | 204 | 214 | 10 | 36 | 3,4 | — |
Источник: Исследования IWR Research, статистический обзор BP, Министерство экономики ФРГ