CERINA-Plan

Investitionen für den globalen Klimaschutz

Fotolia 11834823 1280 256

Ülke sıralaması 2012

Sıralama (önceki yıl) Ülke 1990 2011 2012 Fark Reel değişim EE yatırımları
(CERINA planı 2012)
Reel yatırımlar
    CO2 CO2 CO2 2011 / 2012 1990 – 2012 16€ / t CO2 2012
(Milyon t) (Milyon t) (Milyon t) (Milyon t) (%) (Milyar €) (Milyar €)
  Dünya 22682 33992 34428 437 52 550,9 160-210
1. (1.) Çin 2452 8876 9104 228 271 145,7 70
2. (2.) ABD 5461 6027 5799 -227 6 92,8 25
3. (3.) Hindistan 626 1787 1812 26 189 29,0 6
4. (4.) Rusya 2369 1674 1703 30 -28 27,3 3,5
5. (5.) Japonya 1179 1311 1413 102 20 22,6 13
6. (6.) Almanya 1029 804 816 12 -21 13,0 19,5
7. (7.) Güney Kore 257 739 764 26 197 12,2 0,7
8. (8.) Kanada 485 628 624 -5 29 10,0 3,5
9. (9.) Suudi Arabistan 242 609 622 13 157 10,0
10. (10.) İran 199 598 612 14 208 9,8 1,0
11. (11.) Büyük Britanya 625 513 531 18 -15 8,5 7
12. (12.) Brezilya 246 488 507 19 106 8,1 6
13. (13.) Meksika 283 464 500 36 77 8,0 1,3
14. (16.) Endonezya 151 453 496 43 228 7,9 0,3
15. (15.) Güney Afrika 329 452 441 -11 34 7,1 5
16. (14.) İtalya 440 433 409 -24 -7 6,5 11
17. (18.) Avustralya 279 391 391 0 40 6,3 3,5
18. (17.) Fransa 416 380 387 8 -7 6,2 3,5
19. (20.) İspanya 238 343 341 -2 43 5,5 3
20. (24.) Tayland 88 299 334 35 280 5,3
21. (21.) Tayvan 136 329 326 -3 140 5,2
22. (19.) Polonya 382 347 324 -24 -15 5,2
23. (23.) Ukrayna 757 318 319 1 -58 5,1 2
24. (22.) Türkiye 142 323 318 -5 124 5,1 1
25. (25.) Hollanda 219 267 248 -19 13 4,0
26. (26.) Birleşik Arap Emirlikleri 76 228 235 7 209 3,8
27. (28.) Mısır 92 213 226 12 145 3,6
28. (27.) Singapur 73 214 225 11 208 3,6
29. (29.) Malezya 67 203 219 17 227 3,5
30. (32.) Kazakistan 250 169 196 27 -22 3,1
31. (31.) Arjantin 104 190 192 2 84 3,1
32. (30.) Venezüella 105 198 189 -9 80 3,0
33. (33.) Pakistan 65 163 166 4 156 2,7
34. (34.) Belçika ve Lüksemburg 140 147 143 -4 2 2,3 2
35. (35.) Wýetnam 36 128 130 2 261 2,1
36. (36.) Özbekistan 133 122 118 -5 -11 1,9
37. (38.) Cezayir 74 108 117 9 58 1,9
38. (37.) Çek Cumhuriyeti 168 121 110 -10 -34 1,8
39. (39.) Kuveyt 26 94 102 8 291 1,6
40. (43.) Şili 34 79 95 16 179 1,5
41. (40.) Hong Kong (Çin’e dahil) 41 93 92 -1 123 1,5
42. (41.) Yunanistan 81 92 86 -6 6 1,4
43. (44.) Filipinler 40 77 84 8 111 1,3
44. (45.) İsrail 36 76 82 6 128 1,3
45. (42.) Romanya 169 85 82 -3 -52 1,3
46. (46.) Katar 17 75 80 5 372 1,3
47. (47.) Kolombiya 52 72 76 4 46 1,2
48. (50.) Beyaz Rusya 111 67 68 1 -39 1,1
49. (51.) Bangladeş 17 61 66 5 290 1,1
50. (48.) Avusturya 61 69 66 -3 8 1,1
51. (49.) Türkmenistan 36 68 64 -4 78 1,0
52. (52.) Portekiz 46 57 55 -2 20 0,9
53. (52.) İsveç 61 56 51 -4 -16 0,8
54. (56.) Trinidad ve Tobago 15 52 51 -1 239 0,8
55. (55.) Macaristan 71 52 51 -2 -29 0,8
56. (60.) Peru 20 45 49 4 144 0,8
57. (54.) Finlandiya 52 53 46 -7 -11 0,7
58. (59.) Norveç 35 46 45 0 30 0,7
59. (57.) Bulgaristan 75 50 45 -5 -40 0,7
60. (61.) İsviçre 45 41 42 1 -6 0,7
61. (58.) Danimarka 56 47 42 -6 -26 0,7
62. (64.) Yeni Zelanda 29 35 37 2 29 0,6
63. (62.) Slovakya 55 37 36 -1 -34 0,6
64. (65.) Ekvador 13 34 36 2 174 0,6
65. (63.) İrlanda 27 36 35 -2 28 0,6
  Diğer Orta Doğu ülkeleri 182 364 347 -16 91 5,6
  Diğer Afrika ülkeleri 188 342 375 33 99 6,0
  Diğer Avrupa ve Avrasya ülkeleri 400 256 270 14 -33 4,3
  Diğer Güney / Orta Amerika ülkeleri 157 189 209 21 33 3,3
  Diğer Asya ve Pasifik ülkeleri 176 139 154 16 -12 2,5

Kaynak: IWR Research, BP Statistical Review, BMU, BMWi, Bloomberg, BNEF, PWE, FBS/UNEP