Classement par pays 2012
Classement (Année précédente) | Pays | 1990 | 2011 | 2012 | Écart | Variation en valeur réelle | Investissements en énergies renouvelables (CERINA-Plan 2011) |
Investissements en valeur réelle | ||
CO2 | CO2 | CO2 | 2011 / 2012 | 1990 – 2012 | 16€ / t CO2 | 2012 | ||||
(Mio. t) | (Mio. t) | (Mio. t) | (Mio. t) | (%) | (Mrd. €) | (Mrd. €) | ||||
Monde | 22682 | 33992 | 34428 | 437 | 52 | 550,9 | 160-210 | |||
1. (1.) | Chine | 2452 | 8876 | 9104 | 228 | 271 | 145,7 | 70 | ||
2. (2.) | États-Unis | 5461 | 6027 | 5799 | -227 | 6 | 92,8 | 25 | ||
3. (3.) | Inde | 626 | 1787 | 1812 | 26 | 189 | 29,0 | 6 | ||
4. (4.) | Russie | 2369 | 1674 | 1703 | 30 | -28 | 27,3 | 3,5 | ||
5. (5.) | Japon | 1179 | 1311 | 1413 | 102 | 20 | 22,6 | 13 | ||
6. (6.) | Allemagne | 1029 | 804 | 816 | 12 | -21 | 13,0 | 19,5 | ||
7. (7.) | Corée du Sud | 257 | 739 | 764 | 26 | 197 | 12,2 | 0,7 | ||
8. (8.) | Canada | 485 | 628 | 624 | -5 | 29 | 10,0 | 3,5 | ||
9. (9.) | Arabie saoudite | 242 | 609 | 622 | 13 | 157 | 10,0 | – | ||
10. (10.) | Iran | 199 | 598 | 612 | 14 | 208 | 9,8 | 1,0 | ||
11. (11.) | Grande-Bretagne | 625 | 513 | 531 | 18 | -15 | 8,5 | 7 | ||
12. (12.) | Brésil | 246 | 488 | 507 | 19 | 106 | 8,1 | 6 | ||
13. (13.) | Mexique | 283 | 464 | 500 | 36 | 77 | 8,0 | 1,3 | ||
14. (16.) | Indonésie | 151 | 453 | 496 | 43 | 228 | 7,9 | 0,3 | ||
15. (15.) | Afrique du Sud | 329 | 452 | 441 | -11 | 34 | 7,1 | 5 | ||
16. (14.) | Italie | 440 | 433 | 409 | -24 | -7 | 6,5 | 11 | ||
17. (18.) | Australie | 279 | 391 | 391 | 0 | 40 | 6,3 | 3,5 | ||
18. (17.) | France | 416 | 380 | 387 | 8 | -7 | 6,2 | 3,5 | ||
19. (20.) | Espagne | 238 | 343 | 341 | -2 | 43 | 5,5 | 3 | ||
20. (24.) | Thaïlande | 88 | 299 | 334 | 35 | 280 | 5,3 | – | ||
21. (21.) | Taïwan | 136 | 329 | 326 | -3 | 140 | 5,2 | – | ||
22. (19.) | Pologne | 382 | 347 | 324 | -24 | -15 | 5,2 | – | ||
23. (23.) | Ukraine | 757 | 318 | 319 | 1 | -58 | 5,1 | 2 | ||
24. (22.) | Turquie | 142 | 323 | 318 | -5 | 124 | 5,1 | 1 | ||
25. (25.) | Pays-Bas | 219 | 267 | 248 | -19 | 13 | 4,0 | – | ||
26. (26.) | Émirats Arabes Unis | 76 | 228 | 235 | 7 | 209 | 3,8 | – | ||
27. (28.) | Égypte | 92 | 213 | 226 | 12 | 145 | 3,6 | – | ||
28. (27.) | Singapour | 73 | 214 | 225 | 11 | 208 | 3,6 | – | ||
29. (29.) | Malaisie | 67 | 203 | 219 | 17 | 227 | 3,5 | – | ||
30. (32.) | Kazakhstan | 250 | 169 | 196 | 27 | -22 | 3,1 | – | ||
31. (31.) | Argentine | 104 | 190 | 192 | 2 | 84 | 3,1 | – | ||
32. (30.) | Venezuela | 105 | 198 | 189 | -9 | 80 | 3,0 | – | ||
33. (33.) | Pakistan | 65 | 163 | 166 | 4 | 156 | 2,7 | – | ||
34. (34.) | Belgique/Luxembourg | 140 | 147 | 143 | -4 | 2 | 2,3 | 2 | ||
35. (35.) | Viêt Nam | 36 | 128 | 130 | 2 | 261 | 2,1 | – | ||
36. (36.) | Ouzbékistan | 133 | 122 | 118 | -5 | -11 | 1,9 | – | ||
37. (38.) | Algérie | 74 | 108 | 117 | 9 | 58 | 1,9 | – | ||
38. (37.) | République tchèque | 168 | 121 | 110 | -10 | -34 | 1,8 | – | ||
39. (39.) | Koweït | 26 | 94 | 102 | 8 | 291 | 1,6 | – | ||
40. (43.) | Chili | 34 | 79 | 95 | 16 | 179 | 1,5 | – | ||
41. (40.) | Hong Kong (Chine) | 41 | 93 | 92 | -1 | 123 | 1,5 | – | ||
42. (41.) | Grèce | 81 | 92 | 86 | -6 | 6 | 1,4 | – | ||
43. (44.) | Philippines | 40 | 77 | 84 | 8 | 111 | 1,3 | – | ||
44. (45.) | Israël | 36 | 76 | 82 | 6 | 128 | 1,3 | – | ||
45. (42.) | Roumanie | 169 | 85 | 82 | -3 | -52 | 1,3 | – | ||
46. (46.) | Qatar | 17 | 75 | 80 | 5 | 372 | 1,3 | – | ||
47. (47.) | Colombie | 52 | 72 | 76 | 4 | 46 | 1,2 | – | ||
48. (50.) | Biélorussie | 111 | 67 | 68 | 1 | -39 | 1,1 | – | ||
49. (51.) | Bangladesh | 17 | 61 | 66 | 5 | 290 | 1,1 | – | ||
50. (48.) | Autriche | 61 | 69 | 66 | -3 | 8 | 1,1 | – | ||
51. (49.) | Turkménistan | 36 | 68 | 64 | -4 | 78 | 1,0 | – | ||
52. (52.) | Portugal | 46 | 57 | 55 | -2 | 20 | 0,9 | – | ||
53. (52.) | Suède | 61 | 56 | 51 | -4 | -16 | 0,8 | – | ||
54. (56.) | Trinité-et-Tobago | 15 | 52 | 51 | -1 | 239 | 0,8 | – | ||
55. (55.) | Hongrie | 71 | 52 | 51 | -2 | -29 | 0,8 | – | ||
56. (60.) | Pérou | 20 | 45 | 49 | 4 | 144 | 0,8 | – | ||
57. (54.) | Finlande | 52 | 53 | 46 | -7 | -11 | 0,7 | – | ||
58. (59.) | Norvège | 35 | 46 | 45 | 0 | 30 | 0,7 | – | ||
59. (57.) | Bulgarie | 75 | 50 | 45 | -5 | -40 | 0,7 | – | ||
60. (61.) | Suisse | 45 | 41 | 42 | 1 | -6 | 0,7 | – | ||
61. (58.) | Danemark | 56 | 47 | 42 | -6 | -26 | 0,7 | – | ||
62. (64.) | Nouvelle-Zélande | 29 | 35 | 37 | 2 | 29 | 0,6 | – | ||
63. (62.) | Slovaquie | 55 | 37 | 36 | -1 | -34 | 0,6 | – | ||
64. (65.) | Équateur | 13 | 34 | 36 | 2 | 174 | 0,6 | – | ||
65. (63.) | Irlande | 27 | 36 | 35 | -2 | 28 | 0,6 | – | ||
Reste du Moyen-Orient | 182 | 364 | 347 | -16 | 91 | 5,6 | – | |||
Reste de l’Afrique | 188 | 342 | 375 | 33 | 99 | 6,0 | – | |||
Reste de l’Europe et de l’Eurasie | 400 | 256 | 270 | 14 | -33 | 4,3 | – | |||
Reste de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale | 157 | 189 | 209 | 21 | 33 | 3,3 | – | |||
Reste de l’Asie et du Pacifique | 176 | 139 | 154 | 16 | -12 | 2,5 | – |
Source: IWR Research, BP Statistical Review, BMU, BMWi, Bloomberg, BNEF, PWE, FBS/UNEP