CERINA-Plan

Investitionen für den globalen Klimaschutz

Fotolia 11834823 1280 256

تصنيف الدول 2011

التصنيف (العام الماضي) الدولة 1990 2010 2011 الاختلاف التغيير الحقيقي الاستثمارات في الطاقة المتجددة (خطة
CERINA لعام 2011)
الاستثمارات الحقيقية
    ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون 2010 / 2011 1990 – 2011 16يورو / طن
ثاني أكسيد الكربون
2011
(مليون طن)
(مليون طن)
(مليون طن)
(مليون طن)
(%) (مليار يورو) (مليار يورو)
  العالم 22682 33158 33992 834 50 543,9
1. (1.) الصين 2452 8333 8876 543 262 142,0 37,7
2. (2.) الولايات المتحدة الأمريكية 5461 6145 6027 -118 10 96,4 33,7
3. (3.) الهند 626 1708 1787 79 185 28,6 8,8
4. (4.) روسيا 2369 1700 1674 -26 -29 26,8
5. (5.) اليابان 1179 1308 1311 3 11 21,0 6,8
6. (6.) ألمانيا 1029 828 804 -24 -22 12,9 23,2
7. (7.) كوريا الجنوبية 257 716 739 23 187 11,8
8. (8.) كندا 485 605 628 23 30 10,1
9. (9.) المملكة العربية السعودية 242 563 609 46 152 9,7
10. (10.) إيران 199 558 598 40 201 9,6
11. (11.) بريطانيا العظمى 625 548 513 -35 -18 8,2 6,7
12. (12.) البرازيل 246 464 488 24 98 7,8 5,5
13. (13.) المكسيك 283 447 464 17 64 7,4
14. (16.) أندونيسيا 151 424 453 29 200 7,2
15. (15.) جنوب أفريقيا 329 437 452 15 37 7,2
16. (14.) إيطاليا 440 439 433 -6 -2 6,9 21,4
17. (18.) أستراليا 279 367 391 24 40 6,3
18. (17.) فرنسا 416 403 380 -23 -9 6,1 3,5
19. (21.) بولندا 382 325 347 22 -9 5,6
20. (19.) أسبانيا 238 334 343 9 44 5,5 6,9
21. (20.) تايوان 136 331 329 -2 142 5,3
22. (23.) تركيا 142 307 323 16 127 5,2
23. (24.) أوكرانيا 757 290 318 28 -58 5,1
24. (22.) تايلاند 88 308 299 -9 239 4,8
25. (25.) هولندا 219 276 267 -9 22 4,3
26. (27.) الإمارات العربية المتحدة 76 227 228 1 200 3,6
27. (29.) سنغافورة 73 209 214 5 193 3,4
28. (27.) مصر 92 209 213 4 132 3,4
29. (33.) ماليزيا 67 167 203 36 202 3,2
30. (31.) فنزويلا 105 173 198 25 88 3,2
31. (30.) الأرجنتين 104 175 190 15 83 3,0
32. (26.) كازاخستان 250 235 169 -66 -33 2,7
33. (34.) باكستان 65 164 163 -1 150 2,6
34. (32.) بلجيكا ولوكمسبورج 140 168 147 -21 5 2,4
35. (35.) فيتنام 36 122 128 6 255 2,0
36. (36.) أوزبكستان 133 117 122 5 -8 2,0
37. (37.) جمهورية التشيك 168 111 121 10 -28 1,9
38. (38.) الجزائر 74 108 108 0 46 1,7
39. (40.) الكويت 26 85 94 9 260 1,5
40. (41.) هونج كونج (تابعة للصين) 41 83 93 10 127 1,5
41. (39.) اليونان 81 98 92 -6 13 1,5
42. (42.) رومانيا 169 80 85 5 -50 1,4
43. (45.) شيلي 34 70 79 9 133 1,3
44. (43.) الفلبين 40 77 77 0 91 1,2
45. (44.) إسرائيل 36 76 76 0 111 1,2
46. (48.) قطر 17 66 75 9 341 1,2
47. (47.) كولومبيا 52 68 72 4 39 1,2
48. (46.) النمسا 61 69 69 0 12 1,1
49. (49.) تركمانستان 36 65 68 3 89 1,1
50. (51.) روسيا البيضاء 111 62 67 5 -40 1,1
51. (52.) بنجلاديش 17 59 61 2 261 1,0
52. (50.) البرتغال 46 63 57 -6 24 0,9
53. (54.) السويد 61 56 56 0 -9 0,9
54. (53.) فنلندا 52 58 53 -5 2 0,9
55. (55.) المجر 71 54 52 -2 -26 0,8
56. (56.) ترينيداد وتوباغو 15 53 52 -1 244 0,8
57. (58.) بلغاريا 75 45 50 5 -33 0,8
58. (57.) الدانمارك 56 52 47 -5 -16 0,8
59. (59.) النرويج 35 43 46 3 31 0,7
60. (62.) بيرو 20 39 45 6 126 0,7
61. (60.) سويسرا 45 42 41 -1 -8 0,7
62. (63.) سلوفاكيا 55 34 37 3 -32 0,6
63. (61.) أيرلندا 27 40 36 -4 34 0,6
64. (64.) نيوزيلندا 29 34 35 2 22 0,6
65. (65.) الإكوادور 13 33 34 1 161 0,5
  باقي الشرق الأوسط 182 339 364 25 100 5,8
  باقي أفريقيا 188 323 342 19 82 5,5
  باقي أوروبا وأوراسيا 400 222 256 34 -36 4,1
  باقي أمريكا الجنوبية / الوسطى 157 196 189 -7 20 3,0
  باقي آسيا والمحيط الهادي 176 128 139 11 -21 2,2

المصدر: بحث معهد IWR، إحصائية شركة البترول البريطانية BP Statistical Review، وزارة الاقتصاد
الاتحادية