تصنيف الدول 2014
التصنيف (العام الماضي) | الدولة | 1990 | 2013 | 2014 | الاختلاف | التغيير الحقيقي | الاستثمارات في الطاقة المتجددة (خطة CERINA لعام 2014) |
الاستثمارات الحقيقية | ||
ثاني أكسيد الكربون | ثاني أكسيد الكربون | ثاني أكسيد الكربون | 2013 / 2014 | 1990 – 2014 | 16يورو / طن ثاني أكسيد الكربون |
2014 | ||||
(مليون طن) | (مليون طن) | (مليون طن) | (مليون طن) | (%) | (مليار يورو) | (مليار يورو) | ||||
العالم | 22682 | 35094 | 35454 | 360 | 56 | 567,3 | 170 – 210 | |||
1. (1.) | الصين | 2452 | 9524 | 9653 | 128 | 294 | 154,4 | 60,0 – 70,0 | ||
2. (2.) | الولايات المتحدة الأمريكية | 5461 | 5931 | 6007 | 76 | 10 | 96,1 | 22 | ||
3. (3.) | الهند | 626 | 1931 | 2073 | 142 | 231 | 33,2 | 5,5 | ||
4. (4.) | روسيا | 2369 | 1714 | 1657 | -57 | -30 | 26,5 | 1,0 – 1,4 | ||
5. (5.) | اليابان | 1179 | 1397 | 1345 | -52 | 14 | 21,5 | 25 | ||
6. (6.) | ألمانيا | 1029 | 843 | 799 | -43 | -22 | 12,8 | 18,9 | ||
7. (7.) | كوريا الجنوبية | 257 | 768 | 769 | 0 | 199 | 12,3 | – | ||
8. (8.) | المملكة العربية السعودية | 242 | 632 | 673 | 41 | 178 | 10,8 | – | ||
9. (9.) | إيران | 199 | 631 | 655 | 24 | 229 | 10,5 | – | ||
10. (10.) | كندا | 485 | 617 | 624 | 8 | 29 | 10,0 | 6,5 – 7,5 | ||
11. (11.) | البرازيل | 246 | 541 | 589 | 48 | 139 | 9,4 | 6,5 – 8,5 | ||
12. (12.) | أندونيسيا | 151 | 523 | 549 | 25 | 263 | 8,8 | – | ||
13. (14.) | المكسيك | 283 | 499 | 503 | 4 | 78 | 8,1 | 1,0 – 1,5 | ||
14. (13.) | بريطانيا العظمى | 625 | 513 | 472 | -41 | -24 | 7,6 | 8,5 – 9,5 | ||
15. (15.) | جنوب أفريقيا | 329 | 441 | 448 | 6 | 36 | 7,2 | 3,0 – 4,0 | ||
16. (18.) | أستراليا | 279 | 360 | 374 | 14 | 34 | 6,0 | 1,5 – 2,5 | ||
17. (16.) | فرنسا | 416 | 386 | 351 | -34 | -16 | 5,6 | 3,0 – 4,0 | ||
18. (17.) | إيطاليا | 440 | 383 | 349 | -34 | -21 | 5,6 | 1 | ||
19. (22.) | تايلاند | 88 | 328 | 348 | 20 | 296 | 5,6 | – | ||
20. (21.) | تركيا | 142 | 329 | 348 | 19 | 145 | 5,6 | 2,0 – 4,0 | ||
21. (20.) | تايوان | 136 | 330 | 333 | 3 | 145 | 5,3 | – | ||
22. (19.) | بولندا | 382 | 331 | 314 | -17 | -18 | 5,0 | 0,8 | ||
23. (24.) | أسبانيا | 238 | 284 | 288 | 4 | 21 | 4,6 | – | ||
24. (25.) | الإمارات العربية المتحدة | 76 | 254 | 275 | 21 | 262 | 4,4 | – | ||
25. (27.) | ماليزيا | 67 | 235 | 258 | 24 | 286 | 4,1 | – | ||
26. (23.) | أوكرانيا | 757 | 301 | 241 | -60 | -68 | 3,9 | – | ||
27. (28.) | سنغافورة | 73 | 225 | 230 | 6 | 215 | 3,7 | – | ||
28. (26.) | هولندا | 219 | 239 | 227 | -12 | 4 | 3,6 | 1 | ||
29. (29.) | مصر | 92 | 224 | 225 | 1 | 145 | 3,6 | – | ||
30. (31.) | الأرجنتين | 104 | 195 | 201 | 6 | 93 | 3,2 | – | ||
31. (30.) | كازاخستان | 250 | 210 | 187 | -23 | -25 | 3,0 | – | ||
32. (32.) | فنزويلا | 105 | 177 | 184 | 8 | 75 | 2,9 | – | ||
33. (33.) | باكستان | 65 | 166 | 178 | 12 | 174 | 2,9 | – | ||
34. (35.) | فيتنام | 36 | 137 | 154 | 17 | 329 | 2,5 | – | ||
35. (34.) | بلجيكا ولوكمسبورج | 140 | 142 | 140 | -3 | 0 | 2,2 | – | ||
36. (36.) | الجزائر | 74 | 122 | 136 | 14 | 84 | 2,2 | – | ||
37. (44.) | قطر | 17 | 81 | 126 | 45 | 642 | 2,0 | – | ||
38. (37.) | أوزبكستان | 133 | 110 | 120 | 10 | -10 | 1,9 | – | ||
39. (39.) | الكويت | 26 | 105 | 112 | 7 | 330 | 1,8 | – | ||
40. (38.) | جمهورية التشيك | 168 | 109 | 107 | -3 | -36 | 1,7 | – | ||
41. (42.) | الفلبين | 40 | 91 | 98 | 7 | 145 | 1,6 | – | ||
42. (41.) | هونج كونج (تابعة للصين) | 41 | 91 | 90 | 0 | 120 | 1,4 | – | ||
43. (40.) | شيلي | 34 | 92 | 89 | -4 | 160 | 1,4 | 1,0 – 1,4 | ||
44. (43.) | كولومبيا | 52 | 82 | 85 | 3 | 63 | 1,4 | – | ||
45. (50.) | تركمانستان | 36 | 66 | 78 | 12 | 117 | 1,3 | – | ||
46. (51.) | روسيا البيضاء | 111 | 66 | 77 | 12 | -31 | 1,2 | – | ||
47. (46.) | رومانيا | 169 | 76 | 75 | -1 | -55 | 1,2 | – | ||
48. (45.) | اليونان | 81 | 79 | 75 | -4 | -7 | 1,2 | 0,3 | ||
49. (47.) | إسرائيل | 36 | 76 | 74 | -2 | 106 | 1,2 | – | ||
50. (49.) | بنجلاديش | 17 | 68 | 72 | 4 | 321 | 1,1 | – | ||
51. (48.) | النمسا | 61 | 71 | 66 | -4 | 9 | 1,1 | 0,9 | ||
52. (53.) | السويد | 61 | 53 | 55 | 2 | -10 | 0,9 | 1,0 – 1,5 | ||
53. (54.) | البرتغال | 46 | 52 | 53 | 1 | 16 | 0,9 | – | ||
54. (55.) | بيرو | 20 | 48 | 51 | 4 | 157 | 0,8 | – | ||
55. (52.) | ترينيداد وتوباغو | 15 | 53 | 51 | -2 | 243 | 0,8 | – | ||
56. (56.) | فنلندا | 52 | 48 | 48 | 0 | -8 | 0,8 | – | ||
57. (57.) | المجر | 71 | 47 | 45 | -2 | -36 | 0,7 | – | ||
58. (59.) | النرويج | 35 | 45 | 45 | 0 | 28 | 0,7 | – | ||
59. (61.) | بلغاريا | 75 | 41 | 43 | 1 | -43 | 0,7 | – | ||
60. (58.) | الدانمارك | 56 | 45 | 41 | -4 | -27 | 0,7 | 0,4 | ||
61. (60.) | سويسرا | 45 | 44 | 40 | -4 | -11 | 0,6 | – | ||
62. (63.) | الإكوادور | 13 | 37 | 39 | 2 | 202 | 0,6 | – | ||
63. (62.) | نيوزيلندا | 29 | 37 | 38 | 1 | 33 | 0,6 | – | ||
64. (64.) | أيرلندا | 27 | 35 | 37 | 2 | 37 | 0,6 | – | ||
65. (66.) | أذربيجان | 60 | 32 | 34 | 1 | -44 | 0,5 | – | ||
باقي أفريقيا | 188 | 377 | 389 | 12 | 107 | 6,2 | – | |||
باقي آسيا والمحيط الهادي | 176 | 162 | 140 | -22 | -21 | 2,2 | – | |||
باقي أوروبا وأوراسيا | 400 | 218 | 209 | -9 | -48 | 3,3 | – | |||
باقي الشرق الأوسط | 182 | 341 | 333 | -8 | 83 | 5,3 | – | |||
باقي أمريكا الجنوبية / الوسطى | 157 | 204 | 214 | 10 | 36 | 3,4 | – |
المصدر: بحث معهد IWR، إحصائية شركة البترول البريطانية BP Statistical Review، وزارة الاقتصاد
الاتحادية