CERINA-Plan

Investitionen für den globalen Klimaschutz

Fotolia 11834823 1280 256

国別ランキング 2013

ランキング(前年) 1990 2012 2013 差分 実際の変化 投資額
(2013年CERINA計画)
実際の投資額
    CO2 CO2 CO2 2012 / 2013 1990 – 2013 16€ /トン CO2 2013
(100万トン) (100万トン) (100万トン) (100万トン) (%) (10億ユーロ) (10億ユーロ)
  العالم 22682 34428 35094 666 55 561,5 130-180
1. (1.) 中国 2452 9104 9524 420 288 152,4 50,0
2. (2.) アメリカ合衆国 5461 5800 5931 131 9 94,9 23,0
3. (3.) インド 626 1812 1931 118 209 30,9 5,0
4. (4.) ロシア 2369 1703 1714 10 -28 27,4
5. (5.) 日本 1179 1413 1397 -15 19 22,4 21,0
6. (6.) ドイツ 1029 816 843 27 -18 13,5 16,3
7. (7.) 韓国 257 764 768 3 199 12,3
8. (9.) サウジアラビア 242 622 632 9 161 10,1
9. (10.) イラン 199 613 631 18 217 10,1
10. (8.) カナダ 485 624 617 -7 27 9,9 6,0
11. (12.) ブラジル 246 507 541 34 120 8,7 4,0
12. (14.) インドネシア 151 496 523 27 247 8,4
13. (11.) イギリス 625 531 513 -17 -18 8,2 7,0
14. (13.) メキシコ 283 500 499 -1 77 8,0
15. (15.) 南アフリカ 329 441 441 0 34 7,1 3,7
16. (18.) フランス 416 387 386 -1 -7 6,2 1,1
17. (16.) イタリア 440 409 383 -25 -13 6,1 2,0
18. (17.) オーストラリア 279 391 360 -31 29 5,8 3,0
19. (22.) ポーランド 382 324 331 7 -13 5,3
20. (21.) 台湾 136 326 330 4 143 5,3
21. (24.) トルコ 142 318 329 11 132 5,3
22. (20.) タイ 88 334 328 -5 273 5,3
23. (23.) ウクライナ 757 319 301 -17 -60 4,8
24. (19.) スペイン 238 341 284 -56 19 4,5
25. (26.) アラブ首長国連邦 76 235 254 19 234 4,1
26. (25.) ニュージーランド 219 248 239 -9 9 3,8
27. (29.) マレーシア 67 219 235 15 250 3,8
28. (28.) シンガポール 73 225 225 0 208 3,6
29. (27.) エジプト 92 226 224 -1 144 3,6
30. (30.) カザフスタン 250 196 210 13 -16 3,4
31. (31.) アルゼンチン 104 192 195 2 87 3,1
32. (32.) ベネズエラ 105 189 177 -12 68 2,8
33. (33.) パキスタン 65 167 166 0 156 2,7
34. (34.) ベルギー&ルクセンブルク 140 143 142 0 2 2,3
35. (35.) ベトナム 36 130 137 7 281 2,2
36. (37.) アルジェリア 74 117 122 4 65 2,0
37. (36.) ウズベキスタン 133 118 111 -7 -17 1,8
38. (38.) チェコ 168 110 109 -1 -35 1,8
39. (39.) クウェート 26 102 105 2 302 1,7
40. (40.) チリ 34 95 92 -2 171 1,5
41. (41.) 香港(中国) 41 92 91 0 122 1,5
42. (43.) フィリピン 40 84 91 6 127 1,5
43. (47.) コロンビア 52 76 82 6 58 1,3
44. (46.) カタール 17 80 81 0 375 1,3
45. (42.) ギリシャ 81 86 79 -7 -3 1,3 1,2
46. (45.) ルーマニア 169 82 76 -5 -55 1,2
47. (44.) イスラエル 36 82 76 -6 111 1,2
48. (50.) オーストリア 61 66 71 4 16 1,1
49. (49.) バングラディシュ 17 66 68 1 299 1,1
50. (51.) トルクメニスタン 36 64 66 2 84 1,1
51. (48.) ベラルーシ 111 68 66 -2 -41 1,0
52. (54.) トリニダード・トバゴ 15 51 53 2 254 0,8
53. (53.) スウェーデン 61 51 53 1 -13 0,8
54. (52.) ポルトガル 46 55 52 -3 14 0,8
55. (56.) ペルー 20 49 48 0 140 0,8
56. (57.) フィンランド 52 46 48 1 -8 0,8
57. (55.) ハンガリー 71 51 47 -3 -34 0,8
58. (61.) デンマーク 56 42 45 3 -20 0,7 1,0
59. (58.) ノルウェー 35 45 45 0 27 0,7
60. (60.) スイス 45 43 44 1 -2 0,7
61. (59.) ブルガリア 75 45 41 -3 -45 0,7
62. (62.) ニュージーランド 29 37 37 0 28 0,6
63. (64.) エクアドル 13 36 37 1 183 0,6
64. (65.) アイルランド 27 35 35 0 31 0,6
65. (63.) スロバキア 55 36 35 -1 -37 0,6
  その他のアフリカ諸国 188 375 377 2 101 6,0
  その他の中東諸国 182 348 341 -6 88 5,5
  その他のヨーロッパ&大陸諸国 400 270 218 -51 -46 3,5
  その他の南/ 中央アメリカ諸国 157 209 204 -5 30 3,3
  その他のアジア太平洋諸国 176 154 162 7 -8 2,6

ソース:IWR Research、BP Statistical Review、ドイツ連邦経済省