国別ランキング 2014
ランキング(前年) | 国 | 1990 | 2013 | 2014 | 差分 | 実際の変化 | 投資額 (2014年CERINA計画) |
実際の投資額 | ||
CO2 | CO2 | CO2 | 2013 / 2014 | 1990 – 2014 | 16€ /トン CO2 | 2014 | ||||
(100万トン) | (100万トン) | (100万トン) | (100万トン) | (%) | (10億ユーロ) | (10億ユーロ) | ||||
العالم | 22682 | 35094 | 35454 | 360 | 56 | 567,3 | 170 – 210 | |||
1. (1.) | 中国 | 2452 | 9524 | 9653 | 128 | 294 | 154,4 | 60,0 – 70,0 | ||
2. (2.) | アメリカ合衆国 | 5461 | 5931 | 6007 | 76 | 10 | 96,1 | 22 | ||
3. (3.) | インド | 626 | 1931 | 2073 | 142 | 231 | 33,2 | 5,5 | ||
4. (4.) | ロシア | 2369 | 1714 | 1657 | -57 | -30 | 26,5 | 1,0 – 1,4 | ||
5. (5.) | 日本 | 1179 | 1397 | 1345 | -52 | 14 | 21,5 | 25 | ||
6. (6.) | ドイツ | 1029 | 843 | 799 | -43 | -22 | 12,8 | 18,9 | ||
7. (7.) | 韓国 | 257 | 768 | 769 | 0 | 199 | 12,3 | – | ||
8. (8.) | サウジアラビア | 242 | 632 | 673 | 41 | 178 | 10,8 | – | ||
9. (9.) | イラン | 199 | 631 | 655 | 24 | 229 | 10,5 | – | ||
10. (10.) | カナダ | 485 | 617 | 624 | 8 | 29 | 10,0 | 6,5 – 7,5 | ||
11. (11.) | ブラジル | 246 | 541 | 589 | 48 | 139 | 9,4 | 6,5 – 8,5 | ||
12. (12.) | インドネシア | 151 | 523 | 549 | 25 | 263 | 8,8 | – | ||
13. (14.) | メキシコ | 283 | 499 | 503 | 4 | 78 | 8,1 | 1,0 – 1,5 | ||
14. (13.) | イギリス | 625 | 513 | 472 | -41 | -24 | 7,6 | 8,5 – 9,5 | ||
15. (15.) | 南アフリカ | 329 | 441 | 448 | 6 | 36 | 7,2 | 3,0 – 4,0 | ||
16. (18.) | オーストラリア | 279 | 360 | 374 | 14 | 34 | 6,0 | 1,5 – 2,5 | ||
17. (16.) | フランス | 416 | 386 | 351 | -34 | -16 | 5,6 | 3,0 – 4,0 | ||
18. (17.) | イタリア | 440 | 383 | 349 | -34 | -21 | 5,6 | 1 | ||
19. (22.) | タイ | 88 | 328 | 348 | 20 | 296 | 5,6 | – | ||
20. (21.) | トルコ | 142 | 329 | 348 | 19 | 145 | 5,6 | 2,0 – 4,0 | ||
21. (20.) | 台湾 | 136 | 330 | 333 | 3 | 145 | 5,3 | – | ||
22. (19.) | ポーランド | 382 | 331 | 314 | -17 | -18 | 5,0 | 0,8 | ||
23. (24.) | スペイン | 238 | 284 | 288 | 4 | 21 | 4,6 | – | ||
24. (25.) | アラブ首長国連邦 | 76 | 254 | 275 | 21 | 262 | 4,4 | – | ||
25. (27.) | マレーシア | 67 | 235 | 258 | 24 | 286 | 4,1 | – | ||
26. (23.) | ウクライナ | 757 | 301 | 241 | -60 | -68 | 3,9 | – | ||
27. (28.) | シンガポール | 73 | 225 | 230 | 6 | 215 | 3,7 | – | ||
28. (26.) | ニュージーランド | 219 | 239 | 227 | -12 | 4 | 3,6 | 1 | ||
29. (29.) | エジプト | 92 | 224 | 225 | 1 | 145 | 3,6 | – | ||
30. (31.) | アルゼンチン | 104 | 195 | 201 | 6 | 93 | 3,2 | – | ||
31. (30.) | カザフスタン | 250 | 210 | 187 | -23 | -25 | 3,0 | – | ||
32. (32.) | ベネズエラ | 105 | 177 | 184 | 8 | 75 | 2,9 | – | ||
33. (33.) | パキスタン | 65 | 166 | 178 | 12 | 174 | 2,9 | – | ||
34. (35.) | ベトナム | 36 | 137 | 154 | 17 | 329 | 2,5 | – | ||
35. (34.) | ベルギー&ルクセンブルク | 140 | 142 | 140 | -3 | 0 | 2,2 | – | ||
36. (36.) | アルジェリア | 74 | 122 | 136 | 14 | 84 | 2,2 | – | ||
37. (44.) | カタール | 17 | 81 | 126 | 45 | 642 | 2,0 | – | ||
38. (37.) | ウズベキスタン | 133 | 110 | 120 | 10 | -10 | 1,9 | – | ||
39. (39.) | クウェート | 26 | 105 | 112 | 7 | 330 | 1,8 | – | ||
40. (38.) | チェコ | 168 | 109 | 107 | -3 | -36 | 1,7 | – | ||
41. (42.) | フィリピン | 40 | 91 | 98 | 7 | 145 | 1,6 | – | ||
42. (41.) | 香港(中国) | 41 | 91 | 90 | 0 | 120 | 1,4 | – | ||
43. (40.) | チリ | 34 | 92 | 89 | -4 | 160 | 1,4 | 1,0 – 1,4 | ||
44. (43.) | コロンビア | 52 | 82 | 85 | 3 | 63 | 1,4 | – | ||
45. (50.) | トルクメニスタン | 36 | 66 | 78 | 12 | 117 | 1,3 | – | ||
46. (51.) | ベラルーシ | 111 | 66 | 77 | 12 | -31 | 1,2 | – | ||
47. (46.) | ルーマニア | 169 | 76 | 75 | -1 | -55 | 1,2 | – | ||
48. (45.) | ギリシャ | 81 | 79 | 75 | -4 | -7 | 1,2 | 0,3 | ||
49. (47.) | イスラエル | 36 | 76 | 74 | -2 | 106 | 1,2 | – | ||
50. (49.) | バングラディシュ | 17 | 68 | 72 | 4 | 321 | 1,1 | – | ||
51. (48.) | オーストリア | 61 | 71 | 66 | -4 | 9 | 1,1 | 0,9 | ||
52. (53.) | スウェーデン | 61 | 53 | 55 | 2 | -10 | 0,9 | 1,0 – 1,5 | ||
53. (54.) | ポルトガル | 46 | 52 | 53 | 1 | 16 | 0,9 | – | ||
54. (55.) | ペルー | 20 | 48 | 51 | 4 | 157 | 0,8 | – | ||
55. (52.) | トリニダード・トバゴ | 15 | 53 | 51 | -2 | 243 | 0,8 | – | ||
56. (56.) | フィンランド | 52 | 48 | 48 | 0 | -8 | 0,8 | – | ||
57. (57.) | ハンガリー | 71 | 47 | 45 | -2 | -36 | 0,7 | – | ||
58. (59.) | ノルウェー | 35 | 45 | 45 | 0 | 28 | 0,7 | – | ||
59. (61.) | ブルガリア | 75 | 41 | 43 | 1 | -43 | 0,7 | – | ||
60. (58.) | デンマーク | 56 | 45 | 41 | -4 | -27 | 0,7 | 0,4 | ||
61. (60.) | スイス | 45 | 44 | 40 | -4 | -11 | 0,6 | – | ||
62. (63.) | エクアドル | 13 | 37 | 39 | 2 | 202 | 0,6 | – | ||
63. (62.) | ニュージーランド | 29 | 37 | 38 | 1 | 33 | 0,6 | – | ||
64. (64.) | アイルランド | 27 | 35 | 37 | 2 | 37 | 0,6 | – | ||
65. (66.) | アゼルバイジャン | 60 | 32 | 34 | 1 | -44 | 0,5 | – | ||
その他のアフリカ諸国 | 188 | 377 | 389 | 12 | 107 | 6,2 | – | |||
その他のアジア太平洋諸国 | 176 | 162 | 140 | -22 | -21 | 2,2 | – | |||
その他のヨーロッパ&大陸諸国 | 400 | 218 | 209 | -9 | -48 | 3,3 | – | |||
その他の中東諸国 | 182 | 341 | 333 | -8 | 83 | 5,3 | – | |||
その他の南/ 中央アメリカ諸国 | 157 | 204 | 214 | 10 | 36 | 3,4 | – |
ソース:IWR Research、BP Statistical Review、ドイツ連邦経済省