Länderranking 2015
Ranking (Vorjahr) | Land | 1990 | 2014 | 2015 | Differenz | reale Änderung | EE-Investitionen (CERINA-Plan 2015) |
Reale EE-Projekt Investitionen 2015 |
||
CO2 | CO2 | CO2 | 2014 / 2015 | 1990 – 2015 | SOLL (16€ / t CO2) |
IST | ||||
(Mio. t) | (Mio. t) | (Mio. t) | (Mio. t) | (%) | (Mrd. €) | (Mrd. €) | ||||
Welt | 22682 | 35454 | 35831 | 376 | 58 | 573,3 | ||||
1. (1.) | China | 2452 | 9653 | 9638 | -15 | 293 | 154,2 | |||
2. (2.) | USA | 5461 | 6007 | 5877 | -130 | 8 | 94,0 | |||
3. (3.) | Indien | 626 | 2073 | 2303 | 229 | 268 | 36,8 | |||
4. (4.) | Russland | 2369 | 1657 | 1617 | -40 | -32 | 25,9 | |||
5. (5.) | Japan | 1179 | 1345 | 1297 | -48 | 10 | 20,8 | |||
6. (6.) | Deutschland | 1029 | 799 | 807 | 7 | -22 | 12,9 | |||
7. (7.) | Südkorea | 257 | 769 | 776 | 8 | 202 | 12,4 | |||
8. (8.) | Saudi-Arabien | 242 | 673 | 751 | 78 | 210 | 12,0 | |||
9. (9.) | Iran | 199 | 655 | 686 | 31 | 245 | 11,0 | |||
10. (12.) | Indonesien | 151 | 549 | 626 | 78 | 315 | 10,0 | |||
11. (10.) | Kanada | 485 | 624 | 607 | -18 | 25 | 9,7 | |||
12. (12.) | Brasilien | 246 | 589 | 584 | -5 | 137 | 9,3 | |||
13. (13.) | Mexiko | 283 | 503 | 489 | -14 | 73 | 7,8 | |||
14. (14.) | Großbritannien | 625 | 472 | 459 | -14 | -27 | 7,3 | |||
15. (15.) | Südafrika | 329 | 448 | 439 | -9 | 33 | 7,0 | |||
16. (16.) | Australien | 279 | 374 | 399 | 24 | 43 | 6,4 | |||
17. (18.) | Italien | 440 | 349 | 364 | 14 | -17 | 5,8 | |||
18. (19.) | Thailand | 88 | 348 | 357 | 8 | 305 | 5,7 | |||
19. (17.) | Frankreich | 416 | 351 | 354 | 3 | -15 | 5,7 | |||
20. (20.) | Türkei | 142 | 348 | 347 | -1 | 144 | 5,6 | |||
21. (21.) | Taiwan | 136 | 333 | 330 | -3 | 143 | 5,3 | |||
22. (22.) | Polen | 382 | 314 | 307 | -7 | -20 | 4,9 | |||
23. (23.) | Spanien | 238 | 288 | 304 | 15 | 28 | 4,9 | |||
24. (24.) | VAE | 76 | 275 | 277 | 2 | 265 | 4,4 | |||
25. (25.) | Malaysia | 67 | 258 | 266 | 7 | 296 | 4,2 | |||
26. (27.) | Singapur | 73 | 230 | 243 | 13 | 233 | 3,9 | |||
27. (28.) | Niederlande | 219 | 227 | 230 | 3 | 5 | 3,7 | |||
28. (29.) | Ägypten | 92 | 225 | 226 | 1 | 146 | 3,6 | |||
29. (26.) | Ukraine | 757 | 241 | 205 | -37 | -73 | 3,3 | |||
30. (30.) | Argentinien | 104 | 201 | 200 | 0 | 93 | 3,2 | |||
31. (33.) | Pakistan | 65 | 178 | 188 | 10 | 190 | 3,0 | |||
32. (31.) | Kasachstan | 250 | 187 | 185 | -2 | -26 | 3,0 | |||
33. (32.) | Venezuela | 105 | 184 | 174 | -11 | 65 | 2,8 | |||
34. (34.) | Vietnam | 36 | 154 | 170 | 16 | 372 | 2,7 | |||
35. (36.) | Algerien | 74 | 136 | 143 | 7 | 94 | 2,3 | |||
36. (35.) | Belgien & Luxemburg | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 2,2 | |||
37. (37.) | Katar | 17 | 126 | 129 | 3 | 660 | 2,1 | |||
38. (38.) | Usbekistan | 133 | 120 | 119 | -1 | -11 | 1,9 | |||
39. (39.) | Kuwait | 26 | 112 | 115 | 3 | 341 | 1,8 | |||
40. (41.) | Philippinen | 40 | 98 | 109 | 11 | 172 | 1,7 | |||
41. (40.) | Tschechische Rep. | 168 | 107 | 105 | -2 | -38 | 1,7 | |||
42. (44.) | Kolumbien | 52 | 85 | 98 | 13 | 88 | 1,6 | |||
43. (45.) | Turkmenistan | 36 | 78 | 93 | 14 | 157 | 1,5 | |||
44. (42.) | Hong Kong (zu China) | 41 | 90 | 90 | 0 | 120 | 1,4 | |||
45. (43.) | Chile | 34 | 89 | 89 | 1 | 163 | 1,4 | |||
46. (49.) | Israel | 36 | 74 | 78 | 4 | 118 | 1,3 | |||
47. (50.) | Bangladesch | 17 | 72 | 77 | 5 | 352 | 1,2 | |||
48. (48.) | Griechenland | 81 | 75 | 75 | -1 | -8 | 1,2 | |||
49. (47.) | Rumänien | 169 | 75 | 74 | -1 | -56 | 1,2 | |||
50. (51.) | Österreich | 61 | 66 | 70 | 3 | 14 | 1,1 | |||
51. (46.) | Weissrussland | 111 | 77 | 62 | -15 | -44 | 1,0 | |||
52. (53.) | Portugal | 46 | 53 | 58 | 4 | 25 | 0,9 | |||
53. (52.) | Schweden | 61 | 55 | 54 | -1 | -11 | 0,9 | |||
54. (54.) | Peru | 20 | 51 | 53 | 2 | 166 | 0,9 | |||
55. (55.) | Trinidad & Tobago | 15 | 51 | 51 | 0 | 240 | 0,8 | |||
56. (57.) | Ungarn | 71 | 45 | 49 | 4 | -31 | 0,8 | |||
57. (58.) | Norwegen | 35 | 45 | 45 | 0 | 29 | 0,7 | |||
58. (59.) | Bulgarien | 75 | 43 | 45 | 2 | -40 | 0,7 | |||
59. (56.) | Finnland |
52 |
48 | 44 | -4 | -15 | 0,7 | |||
60. (61.) | Schweiz | 45 | 40 | 40 | 0 | -11 | 0,6 | |||
61. (64.) | Irland | 27 | 37 | 39 | 2 | 44 | 0,6 | |||
62. (60.) | Dänemark | 56 | 41 | 39 | -2 | -31 | 0,7 | |||
63. (63.) | Neuseeland | 29 | 38 | 39 | 0 | 33 | 0,6 | |||
64. (62.) | Ecuador | 13 | 39 | 38 | -1 | 192 | 0,6 | |||
65. (65.) | Aserbaidschan | 60 | 34 | 35 | 1 | -42 | 0,6 | |||
Restl. Afrika | 188 | 389 | 427 | 38 | 127 | 6,8 | ||||
Restl. Asien und Pazifik | 176 | 140 | 156 | 16 | -11 | 2,5 | ||||
Restl. Europa & Eurasien | 400 | 209 | 227 | 18 | -43 | 3,6 | ||||
Restl. Mittlerer Osten | 182 | 333 | 370 | 37 | 103 | 5,9 | ||||
Restl. Süd-/ Mittelamerika | 157 | 214 | 231 | 18 | 47 | 3,7 |
Quelle: IWR Research, BP Statistical Review, BMU, BMWi, Bloomberg, BNEF, PWE, FBS/UNEP