CERINA-Plan

Investitionen für den globalen Klimaschutz

Fotolia 11834823 1280 256

Länderranking 2016

Ranking (Vorjahr) Land 1990 2015 2016 Differenz reale Änderung EE-Investitionen
CERINA-Plan 2016
Reale EE-Projekt Investitionen
2016
    CO2 CO2 CO2 2015 / 2016 1990 – 2016 SOLL IST
(Mio. t) (Mio. t) (Mio. t) (Mio. t) (%) (Mrd. €) (Mrd. €)
  Welt 22682 35831 35844 13,8 58 573,5  
1. (1.) China 2452 9638 9597 -41 291 153,5  
2. (2.) USA 5461 5877 5772 -105 6 92,4  
3. (3.) Indien 626 2303 2374 71 279 38,0  
4. (4.) Russland 2369 1617 1626 9 -31 26,0  
5. (5.) Japan 1179 1297 1278 -19 8 20,4  
6. (6.) Deutschland 1029 807 816 9 -21 13,1  
7. (7.) Südkorea 257 776 795 19,3 210 12,7  
8. (8.) Saudi-Arabien 242 751 756 6 213 12,1  
9. (9.) Iran 199 686 692 6 248 11,1  
10. (11.) Kanada 485 607 599 -8 23 9,6  
11. (12.) Brasilien 246 584 576 -8 134 9,2  
12. (10.) Indonesien 151 626 551 -76 265 8,8  
13. (13.) Mexiko 283 489 486 -3 72 7,8  
14. (14.) Großbritannien 625 459 433 -26 -31 6,9  
15. (15.) Südafrika 329 439 426 -12 30 6,8  
16. (16.) Australien 279 398 407 8 46 6,5  
17. (20.) Türkei 142 347 367 20 159 5,9  
18. (19.) Frankreich 416 354 361 7 -13 5,8  
19. (17.) Italien 440 364 360 -3 -18 5,8  
20. (18.) Thailand 88 357 355 -2 304 5,7  
21. (21.) Taiwan 136 330 336 6,4 147 5,4  
22. (22.) Polen 382 307 312 4 -18 5,0  
23. (24.) VAE 76 277 302 25 298 4,8  
24. (23.) Spanien 238 304 295 -9 24 4,7  
25. (25.) Malaysia 67 265 282 16 320 4,5  
26. (26.) Singapur 73 243 254 11 248 4,1  
27. (28.) Ägypten 92 226 237 11 157 3,8  
28. (27.) Niederlande 219 230 236 6 8 3,8  
29. (29.) Ukraine 757 205 212 8 -72 3,4  
30. (30.) Argentinien 104 200 208 8 100 3,3  
31. (32.) Kasachstan 250 185 208 23 -17 3,3  
32. (31.) Pakistan 65 188 203 14 212 3,2  
33. (34.) Vietnam 36 170 168 -2 368 2,7  
34. (33.) Venezuela 105 174 165 -9 57 2,6  
35. (35.) Algerien 74 143 144 1 95 2,3  
36. (36.) Belgien & Luxemburg 140 140 144 4 3 2,3  
37. (37.) Katar 17 129 124 -5 632 2,0  
38. (40.) Philippinen 40 109 123 14 207 2,0  
39. (38.) Usbekistan 133 119 121 2 -9 1,9  
40. (39.) Kuwait 26 115 115 0 342 1,8  
41. (41.) Tschechische Rep. 168 105 109 3 -35 1,7  
42. (45.) Chile 34 89 97 8 186 1,6  
43. (44.) Hong Kong (zu China) 41 90 92 2 125 1,5  
44. (42.) Kolumbien 52 98 90 -8 73 1,4  
45. (43.) Turkmenistan 36 92 83 -9 131 1,3  
46. (47.) Bangladesch 17 77 82 5 381 1,3  
47. (46.) Israel 36 78 79 1 119 1,3  
48. (49.) Rumänien 169 74 73 -1 -57 1,2  
49. (48.) Griechenland 81 75 72 -2 -11 1,2  
50. (50.) Österreich 61 70 70 1 15 1,1  
51. (51.) Weißrussland 111 62 62 1 -44 1,0  
52. (52.) Portugal 46 58 57 -1 24 0,9  
53. (53.) Schweden 61 54 57 3 -7 0,9  
54. (54.) Peru 20 53 56 2 178 0,9  
55. (56.) Ungarn 71 49 50 1 -30 0,8  
56. (59.) Finnland 52 44 48 4 -7 0,8  
57. (55.) Trinidad & Tobago 15 51 47 -4 213 0,8  
58. (57.) Norwegen 35 45 46 1 32 0,7  
59. (58.) Bulgarien

75

45 43 -2 -43 0,7  
60. (61.) Irland 27 39 41 2 50 0,6  
61. (62.) Dänemark 56 39 40 1 -28 0,6  
62. (60.) Schweiz 45 40 39 -2 -14 0,6  
63. (63.) Neuseeland 29 39 39 0 33 0,6  
64. (65.) Aserbaidschan 60 35 36 2 -39 0,6  
65. (64.) Ecuador 13 38 36 -2 176 0,6  
  Restl. Afrika 188 427 438 10 133 7,0  
  Restl. Asien und Pazifik 176 156 173 17 -2 2,8  
  Restl. Europa & Eurasien 400 227 230 4 -43 3,7  
  Restl. Mittlerer Osten 182 370 354 -16 94 5,7  
  Restl. Süd-/ Mittelamerika 157 231 243 12 55 3,9  

Quelle: IWR Research, BP Statistical Review, BMU, BMWi, Bloomberg, BNEF, PWE, FBS/UNEP