연대기
2013 | IWR 미디어 |
11.8 | China, U.S. green spending falling far short, says Germany’s IWR (Reuters) |
2012 | |
11.13 | Global CO2 emissions ‘hit new record’ (afp) |
11.13 | World 2011 CO2 emissions up 2.5 percent: German institute (Reuters ) |
2011 | |
3.21 | The GLOBAL 3000 Interview with Dr. Norbert Allnoch (DW-Deutsche Welle ) |
2010 | |
8.13 | BBC 인터뷰(Dr. Allnoch: Bajaron las emisiones de CO2 ((BBC 월드 서비스) |
8.13 | Studie: C02-Rückgang wegen Wirtschaftskrise geringer als erwartet, Deutlich mehr Emissionen vor allem in China (afp 통신) |
8.13 | Wirtschaftskrise ließ CO2-Ausstoß kaum schrumpfen (dpa 통신) |
8.13 | World ’09 CO2 emissions off 1.3 pct – institute, Crisis cuts western countries’ carbon output (로이터 ) |
2009 | |
12.17 | FACTBOX: Who is giving what at Copenhagen climate talks? (로이터) |
12.8 | China’s climate stance at Copenhagen (China Daily – 중국 글로벌 신문) |
12.8 | מאמצים להשגת הסכם אקלימי (News1, 이스라엘) |
12.7 | FACTBOX-China’s climate stance at Copenhagen (로이터, 인도) |
12.7 | 再送:〔情報BOX〕温暖化ガス主要排出国が示した削減目標や要求 (로이터, 일본) |
12.7 | 1990 – 2008 세계 CO2 배출(ZDF – 오늘의 저널) |
12.4 | Schluss mit dem CO2-Basar (재생 에너지 Nr. 12/2009) |
12.2 | Klima/Alternativ-Energien / Experte: Klare Vorgaben für Klima-Investitionen (dpa – Deutsche Presseagentur) |
11.24 | 기후 보호를 위한 CERINA 플랜: “교토 제한 모델을 투자 모델로 대신하여” – ForschungsVerbunds Erneuerbare Energien (FVEE) 연례 강연 |
11.24 | CERINA 새로운 웹 개시: www.cerina.org |
11.17 | IWR: Neuer Ansatz für Finanzierung des Klimaschutzes (태양, 바람 그리고 열, 17/2009) |
10.24 | ‘I don’t mind paying to get blue skies back’ (The Times) |
9.23 | China Makes Landmark Pledge to Curb CO2 Emissions (New York Times) |
9.14 | Bickering over CO2 count seen unhelpful for climate (로이터) |
8.13 | Global 2008 CO2 emissions rose 2 percent: German institute (로이터) |
8.10 | |
8.5 | IWR이 ” 재생 에너지” 월별 보고서에서 2008년 세계 CO2 배출과 세계 재생 에너지 관련 투자를 발표함.” 08/2009 (ISSN 1867-3279) |