CERINA-Plan

Investitionen für den globalen Klimaschutz

Fotolia 11834823 1280 256

국가별 순위 2012

순위(전년도) 국가 1990 2011 2012 차이 실제 변경 재생 에너지 투자
(2012 CERINA 플랜)
실제 투자
    CO2 CO2 CO2 2011 / 2012 1990 – 2012 16€ / t CO2 2012
(백만. t) (백만. t) (백만. t) (백만. t) (%) (10억. €) (10억. €)
  세계 22682 33992 34428 437 52 550,9 160-210
1. (1.) 중국 2452 8876 9104 228 271 145,7 70
2. (2.) 미국 5461 6027 5799 -227 6 92,8 25
3. (3.) 인도 626 1787 1812 26 189 29,0 6
4. (4.) 러시아 2369 1674 1703 30 -28 27,3 3,5
5. (5.) 일본 1179 1311 1413 102 20 22,6 13
6. (6.) 독일 1029 804 816 12 -21 13,0 19,5
7. (7.) 한국 257 739 764 26 197 12,2 0,7
8. (8.) 캐나다 485 628 624 -5 29 10,0 3,5
9. (9.) 사우디아라비아 242 609 622 13 157 10,0
10. (10.) 이란 199 598 612 14 208 9,8 1,0
11. (11.) 영국 625 513 531 18 -15 8,5 7
12. (12.) 브라질 246 488 507 19 106 8,1 6
13. (13.) 멕시코 283 464 500 36 77 8,0 1,3
14. (16.) 인도네시아 151 453 496 43 228 7,9 0,3
15. (15.) 남아프리카공화국 329 452 441 -11 34 7,1 5
16. (14.) 이태리 440 433 409 -24 -7 6,5 11
17. (18.) 오스트레일리아 279 391 391 0 40 6,3 3,5
18. (17.) 프랑스 416 380 387 8 -7 6,2 3,5
19. (20.) 스페인 238 343 341 -2 43 5,5 3
20. (24.) 태국 88 299 334 35 280 5,3
21. (21.) 대만 136 329 326 -3 140 5,2
22. (19.) 폴란드 382 347 324 -24 -15 5,2
23. (23.) 우크라이나 757 318 319 1 -58 5,1 2
24. (22.) 터키 142 323 318 -5 124 5,1 1
25. (25.) 네덜란드 219 267 248 -19 13 4,0
26. (26.) 아랍에미레이트연합 76 228 235 7 209 3,8
27. (28.) 이집트 92 213 226 12 145 3,6
28. (27.) 싱가폴 73 214 225 11 208 3,6
29. (29.) 말레시아 67 203 219 17 227 3,5
30. (32.) 카자하스탄 250 169 196 27 -22 3,1
31. (31.) 아르헨티나 104 190 192 2 84 3,1
32. (30.) 베네주엘라 105 198 189 -9 80 3,0
33. (33.) 파키스탄 65 163 166 4 156 2,7
34. (34.) 벨기에 alc 룩셈부르크 140 147 143 -4 2 2,3 2
35. (35.) 베트남 36 128 130 2 261 2,1
36. (36.) 우즈베키스탄 133 122 118 -5 -11 1,9
37. (38.) 알제리 74 108 117 9 58 1,9
38. (37.) 체코공화국 168 121 110 -10 -34 1,8
39. (39.) 쿠웨이트 26 94 102 8 291 1,6
40. (43.) 칠레 34 79 95 16 179 1,5
41. (40.) 홍콩(중국령) 41 93 92 -1 123 1,5
42. (41.) 그리스 81 92 86 -6 6 1,4
43. (44.) 필리핀 40 77 84 8 111 1,3
44. (45.) 이스라엘 36 76 82 6 128 1,3
45. (42.) 루마니아 169 85 82 -3 -52 1,3
46. (46.) 카타르 17 75 80 5 372 1,3
47. (47.) 콜롬비아 52 72 76 4 46 1,2
48. (50.) 벨로루시아 111 67 68 1 -39 1,1
49. (51.) 방글라데시 17 61 66 5 290 1,1
50. (48.) 오스트리아 61 69 66 -3 8 1,1
51. (49.) 투르크메니스탄 36 68 64 -4 78 1,0
52. (52.) 포르투갈 46 57 55 -2 20 0,9
53. (52.) 스웨덴 61 56 51 -4 -16 0,8
54. (56.) 트리니다드 토바고 15 52 51 -1 239 0,8
55. (55.) 헝가리 71 52 51 -2 -29 0,8
56. (60.) 페루 20 45 49 4 144 0,8
57. (54.) 핀란드 52 53 46 -7 -11 0,7
58. (59.) 노르웨이 35 46 45 0 30 0,7
59. (57.) 불가리아 75 50 45 -5 -40 0,7
60. (61.) 스위스 45 41 42 1 -6 0,7
61. (58.) 덴마크 56 47 42 -6 -26 0,7
62. (64.) 뉴질랜드 29 35 37 2 29 0,6
63. (62.) 슬로바키아 55 37 36 -1 -34 0,6
64. (65.) 에콰도르 13 34 36 2 174 0,6
65. (63.) 아일랜드 27 36 35 -2 28 0,6
  중동 지역 182 364 347 -16 91 5,6
  아프리카 지역 188 342 375 33 99 6,0
  유럽 및 유라시아 지역 400 256 270 14 -33 4,3
  중남미 지역 157 189 209 21 33 3,3
  아시아 태평양 지역 176 139 154 16 -12 2,5

출처: IWR Research, BP Statistical Review, BMU, BMWi, Bloomberg, BNEF, PWE, FBS/UNEP