국가별 순위 2011
순위(전년도) | 국가 | 1990 | 2010 | 2011 | 차이 | 실제 변경 | 재생 에너지 투자 (2011 CERINA 플랜) |
실제 투자 | ||
CO2 | CO2 | CO2 | 2010 / 2011 | 1990 – 2011 | 16€ / t CO2 | 2011 | ||||
(%) | (10억. €) | (10억. €) | ||||||||
세계 | 22682 | 33158 | 33992 | 834 | 50 | 543,9 | ||||
1. (1.) | 중국 | 2452 | 8333 | 8876 | 543 | 262 | 142,0 | 37,7 | ||
2. (2.) | 미국 | 5461 | 6145 | 6027 | -118 | 10 | 96,4 | 33,7 | ||
3. (3.) | 인도 | 626 | 1708 | 1787 | 79 | 185 | 28,6 | 8,8 | ||
4. (4.) | 러시아 | 2369 | 1700 | 1674 | -26 | -29 | 26,8 | |||
5. (5.) | 일본 | 1179 | 1308 | 1311 | 3 | 11 | 21,0 | 6,8 | ||
6. (6.) | 독일 | 1029 | 828 | 804 | -24 | -22 | 12,9 | 23,2 | ||
7. (7.) | 한국 | 257 | 716 | 739 | 23 | 187 | 11,8 | |||
8. (8.) | 캐나다 | 485 | 605 | 628 | 23 | 30 | 10,1 | |||
9. (9.) | 사우디아라비아 | 242 | 563 | 609 | 46 | 152 | 9,7 | |||
10. (10.) | 이란 | 199 | 558 | 598 | 40 | 201 | 9,6 | |||
11. (11.) | 영국 | 625 | 548 | 513 | -35 | -18 | 8,2 | 6,7 | ||
12. (12.) | 브라질 | 246 | 464 | 488 | 24 | 98 | 7,8 | 5,5 | ||
13. (13.) | 멕시코 | 283 | 447 | 464 | 17 | 64 | 7,4 | |||
14. (16.) | 인도네시아 | 151 | 424 | 453 | 29 | 200 | 7,2 | |||
15. (15.) | 남아프리카공화국 | 329 | 437 | 452 | 15 | 37 | 7,2 | |||
16. (14.) | 이태리 | 440 | 439 | 433 | -6 | -2 | 6,9 | 21,4 | ||
17. (18.) | 오스트레일리아 | 279 | 367 | 391 | 24 | 40 | 6,3 | |||
18. (17.) | 프랑스 | 416 | 403 | 380 | -23 | -9 | 6,1 | 3,5 | ||
19. (21.) | 폴란드 | 382 | 325 | 347 | 22 | -9 | 5,6 | |||
20. (19.) | 스페인 | 238 | 334 | 343 | 9 | 44 | 5,5 | 6,9 | ||
21. (20.) | 대만 | 136 | 331 | 329 | -2 | 142 | 5,3 | |||
22. (23.) | 터키 | 142 | 307 | 323 | 16 | 127 | 5,2 | |||
23. (24.) | 우크라이나 | 757 | 290 | 318 | 28 | -58 | 5,1 | |||
24. (22.) | 태국 | 88 | 308 | 299 | -9 | 239 | 4,8 | |||
25. (25.) | 네덜란드 | 219 | 276 | 267 | -9 | 22 | 4,3 | |||
26. (27.) | 아랍에미레이트연합 | 76 | 227 | 228 | 1 | 200 | 3,6 | |||
27. (29.) | 싱가폴 | 73 | 209 | 214 | 5 | 193 | 3,4 | |||
28. (27.) | 이집트 | 92 | 209 | 213 | 4 | 132 | 3,4 | |||
29. (33.) | 말레시아 | 67 | 167 | 203 | 36 | 202 | 3,2 | |||
30. (31.) | 베네주엘라 | 105 | 173 | 198 | 25 | 88 | 3,2 | |||
31. (30.) | 아르헨티나 | 104 | 175 | 190 | 15 | 83 | 3,0 | |||
32. (26.) | 카자하스탄 | 250 | 235 | 169 | -66 | -33 | 2,7 | |||
33. (34.) | 파키스탄 | 65 | 164 | 163 | -1 | 150 | 2,6 | |||
34. (32.) | 벨기에 alc 룩셈부르크 | 140 | 168 | 147 | -21 | 5 | 2,4 | |||
35. (35.) | 베트남 | 36 | 122 | 128 | 6 | 255 | 2,0 | |||
36. (36.) | 우즈베키스탄 | 133 | 117 | 122 | 5 | -8 | 2,0 | |||
37. (37.) | 체코공화국 | 168 | 111 | 121 | 10 | -28 | 1,9 | |||
38. (38.) | 알제리 | 74 | 108 | 108 | 0 | 46 | 1,7 | |||
39. (40.) | 쿠웨이트 | 26 | 85 | 94 | 9 | 260 | 1,5 | |||
40. (41.) | 홍콩(중국령) | 41 | 83 | 93 | 10 | 127 | 1,5 | |||
41. (39.) | 그리스 | 81 | 98 | 92 | -6 | 13 | 1,5 | |||
42. (42.) | 루마니아 | 169 | 80 | 85 | 5 | -50 | 1,4 | |||
43. (45.) | 칠레 | 34 | 70 | 79 | 9 | 133 | 1,3 | |||
44. (43.) | 필리핀 | 40 | 77 | 77 | 0 | 91 | 1,2 | |||
45. (44.) | 이스라엘 | 36 | 76 | 76 | 0 | 111 | 1,2 | |||
46. (48.) | 카타르 | 17 | 66 | 75 | 9 | 341 | 1,2 | |||
47. (47.) | 콜롬비아 | 52 | 68 | 72 | 4 | 39 | 1,2 | |||
48. (46.) | 오스트리아 | 61 | 69 | 69 | 0 | 12 | 1,1 | |||
49. (49.) | 투르크메니스탄 | 36 | 65 | 68 | 3 | 89 | 1,1 | |||
50. (51.) | 벨로루시아 | 111 | 62 | 67 | 5 | -40 | 1,1 | |||
51. (52.) | 방글라데시 | 17 | 59 | 61 | 2 | 261 | 1,0 | |||
52. (50.) | 포르투갈 | 46 | 63 | 57 | -6 | 24 | 0,9 | |||
53. (54.) | 스웨덴 | 61 | 56 | 56 | 0 | -9 | 0,9 | |||
54. (53.) | 핀란드 | 52 | 58 | 53 | -5 | 2 | 0,9 | |||
55. (55.) | 헝가리 | 71 | 54 | 52 | -2 | -26 | 0,8 | |||
56. (56.) | 트리니다드 토바고 | 15 | 53 | 52 | -1 | 244 | 0,8 | |||
57. (58.) | 불가리아 | 75 | 45 | 50 | 5 | -33 | 0,8 | |||
58. (57.) | 덴마크 | 56 | 52 | 47 | -5 | -16 | 0,8 | |||
59. (59.) | 노르웨이 | 35 | 43 | 46 | 3 | 31 | 0,7 | |||
60. (62.) | 페루 | 20 | 39 | 45 | 6 | 126 | 0,7 | |||
61. (60.) | 스위스 | 45 | 42 | 41 | -1 | -8 | 0,7 | |||
62. (63.) | 슬로바키아 | 55 | 34 | 37 | 3 | -32 | 0,6 | |||
63. (61.) | 아일랜드 | 27 | 40 | 36 | -4 | 34 | 0,6 | |||
64. (64.) | 뉴질랜드 | 29 | 34 | 35 | 2 | 22 | 0,6 | |||
65. (65.) | 에콰도르 | 13 | 33 | 34 | 1 | 161 | 0,5 | |||
중동 지역 | 182 | 339 | 364 | 25 | 100 | 5,8 | ||||
아프리카 지역 | 188 | 323 | 342 | 19 | 82 | 5,5 | ||||
유럽 및 유라시아 지역 | 400 | 222 | 256 | 34 | -36 | 4,1 | ||||
중남미 지역 | 157 | 196 | 189 | -7 | 20 | 3,0 | ||||
아시아 태평양 지역 | 176 | 128 | 139 | 11 | -21 | 2,2 |
출처: IWR Research, BP Statistical Review, Bundesministerium für Wirtschaft